ชนิดของใบขับขี่ | อายุ (ปี) | อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) |
1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว | 1 1 1 | 100 50 50 |
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล | 5 | 500 |
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล | 5 | 250 |
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ | 3 | 300 |
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ | 3 | 150 |
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล | 5 | 250 |
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ | 3 | 150 |
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน | 5 | 250 |
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ | 5 | 250 |
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9) | 5 | 100 |
11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) | 1 | 500 |
ผู้ประสงค์จะทำใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก) จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น